| লোড (কেজি) | প্রকার | কেবিনের মাত্রা পরিষ্কার করুন | অক্ষের স্বচ্ছ মাত্রা | মাথার উচ্চতা | পিট গভীরতা | প্রবেশদ্বার সংরক্ষিত আকার | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | |||||
| A (প্রস্থ) | B (গভীরতা) | C (উচ্চতা) | D (প্রস্থ) | ই (গভীরতা) | F | G | H | |||||
| 100 | জানালার ধরন | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | হ্যান্ডকার্টের ধরন | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | জানালার ধরন | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | হ্যান্ডকার্টের ধরন | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | জানালার ধরন | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | হ্যান্ডকার্টের ধরন | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | হ্যান্ডকার্টের ধরন | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | হ্যান্ডকার্টের ধরন | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+