| মডেল | ক্ষমতা | ব্যক্তি | গতি | কেবিন | নেট খোলার আকার | খাদ | ওভারহেড উচ্চতা | পিট গভীরতা | |||
| সিডব্লিউ | সিডি | জেজে | এইচ.এইচ | HW | এইচডি | ওহ | পিএইচ | ||||
| TKJ450/0.63 | 450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 1600 | 1700 | 4400 | 1400 |
| TKJ450/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
| TKJ450/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ630/0.63 | 630 | 8 | 0.63 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1700 | 4400 | 1400 |
| TKJ630/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
| TKJ630/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ630/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ800/1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 1900 | 1950 | 4500 | 1400 |
| TKJ800/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ800/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ800/2.0 | 2 | 2000 | 2150 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ800/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1000/1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 2000 | 4500 | 1400 |
| TKJ1000/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1000/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1000/2.0 | 2 | 2200 | 2200 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1000/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1250/1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 4500 | 1400 |
| TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1250/2.0 | 2 | 2500 | 2400 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
| TKJ1600/1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 2500 | 2450 | 4500 | 1400 |
| TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
| TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
| TKJ1250/2.0 | 2 | 2600 | 2650 | 4900 | 1700 | ||||||
| TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+