| নোভা কোড | রেট করা গতি (মি/সেকেন্ড) | P Q (কেজি) | প্লাঙ্গার স্ট্রোক (মিমি) | বিনামূল্যে উচ্চতা (মিমি) | a*b (মিমি) | A*B (মিমি) | তেল ভর (ঠ) |
| NV55-10 | ≤1.0 | 300-2500 | 100 | 390 | 150*90 | 180*125 | 0.5 |
| NV55-16 | ≤1.6 | 700-5300 | 175 | 625 | 210*100 | 270*150 | 1.7 |
| NV55-20 | ≤2.0 | 1000-5300 | 290 | 915 | 210*100 | 270*150 | 2.6 |
| NV55-65 | ≤0.63 | 500-4600 | 65 | 350 | 150*100 | 190*160 | 0.45 |
| NV55-70 | ≤1.0 | 300-2500 | 70 | 305 | 210*80 | 250*125 | 0.5 |
| NV55-80 | ≤1.0 | 600-3000 | 80 | 315 | 150*90 | 200*125 | 0.4 |
| NV55-175 | ≤1.6 | 600-3000 | 175 | 510 | 150*90 | 200*125 | 0.6 |
| NV55-210 | ≤1.75 | 700-3600 | 210 | 600 | 150*90 | 200*125 | 0.8 |
| NV55-220 | ≤1.75 | 600-2500 | 220 | 780 | 210*80 | 250*125 | 1.3 |
| NV55-275 | ≤2.0 | 800-3800 | 275 | 790 | 210*80 | 250*125 | 1.5 |
| NV55-425 | ≤2.5 | 820-3600 | 425 | 1130 | 150*100 | 190*160 | 2.5 |
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+