| লোড (কেজি) | গতি (মি/সেকেন্ড) | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | দরজার মাত্রা (মিমি) | উত্তোলন পথ (মিমি) | ||||
| C·W | সিডি | সি.এইচ. | জার্মান এইচ | হার্ভে | H.W | এইচডি | |||
| 450 | 1 | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 |
| 1.75 | |||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 1.75 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+