| লোড (কেজি) | গতি (মি/সেকেন্ড) | কন্ট্রোল মোড | অভ্যন্তরীণ গাড়ির আকার (মিমি) | দরজার আকার (মিমি) | উত্তোলন পথ (মিমি) | একটি লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | দুটি লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | ||||||||||
| C.W | সি.ডি | সি.এইচ | ডি.এইচ | H.W | H.W | এইচ.ডি | পি.এইচ | HR.H | MR.W | MR.D | এম.আর.এইচ | MR.W | MR.D | এম.আর.এইচ | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+