| সিরিয়াল নং | ভ্রমণ | স্পেসিফিকেশন(φD×H) | লোড ক্ষমতা (P Q কেজি) | মাউন্ট মাত্রা | নামমাত্র বেগ | |||
| B | b | h | ∅ | |||||
| NV54-A-01 | 65 | φ65×80 | 200-1200 | 95 | 65 | 4 | 12 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-02 | 65 | φ80×80 | 200-1600 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-03 | 65 | φ80×100 | 200-2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-04 | 100 | φ80×128 | 200-2600 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-05 | 65 | φ100×80 | 500-3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-06 | 73 | φ100×100 | 500-3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-07 | 100 | φ100×120 | 500-3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-08 | 100 | φ100×160 | 500-3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-09 | 100 | φ100×200 | 500-3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-10 | 65 | φ120×100 | 500-3000 | 160 | 126 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-11 | 136 | φ120×192 | 1000-4000 | 160 | 126 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-12 | 109 | φ130×160 | 1000-4000 | 160 | 126 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-13 | 156 | φ130×200 | 1000-4000 | 160 | 126 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-14 | 70 | φ140×120 | 500-3000 | 200 | 160 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-15 | 150 | φ150×180 | 1800-4000 | 160 | 126 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-16 | 180 | φ150×240 | 1000-4000 | 200 | 160 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-17 | 150 | φ160×200 | 1800-4500 | 200 | 160 | 5 | 14 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-18 | 156 | φ200×160 | 1800-4500 | 246 | 196 | 5 | 16 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-19 | 156 | φ200×200 | 1800-4500 | 246 | 196 | 5 | 16 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-20 | 156 | φ200×220 | 1800-4500 | 246 | 196 | 5 | 16 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-21 | 180 | φ200×250 | 1800-4500 | 246 | 196 | 5 | 16 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-22 | 190 | φ250×200 | 2000-6500 | 320 | 250 | 5 | 18 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-23 | 190 | φ250×250 | 2000-7800 | 320 | 250 | 5 | 18 | ≤1.0মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-24 | 190 | φ250×320 | 2000-8900 | 320 | 250 | 5 | 18 | ≤1.1মি/সেকেন্ড |
| NV54-A-25 | 190 | φ320×250 | 2000-9600 | 400 | 315 | 5 | 22 | ≤1.1মি/সেকেন্ড |
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+