| নাম | লিফটের জন্য গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন |
| ভোল্টেজ | 380V |
| গতি (মি/সেকেন্ড) | 1 - 2.5 |
| ঝুলন্ত দড়ি | 2:01 |
| ওজন | 350 কেজি |
| সর্বোচ্চ খাদ লোড | 3000 কেজি |
| ব্রেক | DC110V 2 × 0.88A |
| মডেল | লোড (কেজি) | গতি (মি/সেকেন্ড) | পুলি ব্যাস (মিমি) | দড়ি রিল (মিমি) | বর্তমান (A) | টর্ক (Nm) | রেট করা গতি (rpm) | ফ্রিকোয়েন্সি | ক্ষমতা |
| (Hz) | (কিলোওয়াট) | ||||||||
| NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4 × Φ10 × 16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5 × Φ10 × 16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
VITIN ব্র্যান্ড বিভিন্ন লিফট এসকেলেটর পণ্য এবং লিফট আনুষাঙ্গিক গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন, এবং রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটির দুটি ব্যবসায়িক বিভাগ রয়েছে, ভিআইটিআইএন এক্সেসরিজ কোম্পানি এবং ভিআইটিআইএন এলিভেটর প্রযুক্তি কোম্পানি।
একই সময়ে, আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতি বছর 100000 টন লিফট গাইড রেলের উৎপাদন ক্ষমতাও রয়েছে।
বছরের পর বছর বিকাশের পর, ভিআইটিআইএন ব্র্যান্ডের অধীনে কোম্পানিগুলি ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ 50 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে বিক্রয় কভার করে বার্ষিক 800 টিরও বেশি পাত্রে লিফট এসকেলেটর এবং আনুষাঙ্গিক রপ্তানি করেছে।

0㎡

0+

0+

0+